Gebruikte Versnellingsbak
Bouwjaar2002 |MotortypeBenzine |MotorcodeAUA |Cilinderinhoud1.390 cc |Versnellingsbak5 Bak |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeDXN |Tellerstand272.040 km
€ 250,00 Marge
Garantie 3 mnd
Aanbieder Autosloopbedrijf H.C.Stouten
Direct te bestellen
Bouwjaar2007 |MotortypeBenzine |MotorcodeBXW |Cilinderinhoud1.390 cc |Versnellingsbak5 Bak |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeJFM |Tellerstand177.320 km
€ 300,00 Marge
Garantie In overleg
Bouwjaar2005 |MotortypeDiesel |MotorcodeATD |Cilinderinhoud1.896 cc |Versnellingsbak5 Bak |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeGGU |Tellerstand311.002 km
€ 200,00 Marge
Bouwjaar2004 |MotortypeBenzine |MotorcodeAZQ |Cilinderinhoud1.198 cc |Versnellingsbak5 Bak |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeGSB |Tellerstand174.026 km
Bouwjaar2003 |MotortypeDiesel |MotorcodeASY |Cilinderinhoud1.896 cc |Versnellingsbak5 Bak |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeGKR |Tellerstand369.199 km
Bouwjaar2003 |MotortypeDiesel |MotorcodeATD |Cilinderinhoud1.896 cc |Versnellingsbak5 Bak |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeEWT |Tellerstand279.650 km
Bouwjaar2002 |MotortypeBenzine |MotorcodeAZQ |Cilinderinhoud1.198 cc |Versnellingsbak5 Bak |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeGEU |Tellerstand232.237 km
Bouwjaar2002 |MotortypeBenzine |MotorcodeAUA |Cilinderinhoud1.390 cc |Versnellingsbak5 Bak |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeFFH |Tellerstand210.294 km
Bouwjaar2000 |MotortypeBenzine |MotorcodeAKL |Cilinderinhoud1.595 cc |Versnellingsbak5 Bak |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeDUV |Tellerstand222.523 km
€ 225,00 Marge
Bouwjaar2000 |MotortypeDiesel |MotorcodeASV |Cilinderinhoud1.896 cc |Versnellingsbak5 Bak |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeEKW |Tellerstand380.551 km