Gebruikte Gasklephuis
Bouwjaar2007 |MotortypeBenzine |Cilinderinhoud1.364 cc |MotorcodeZ14XEP |Versnellingsbak5 Bak |Merk onderdeelBOSCH |Tellerstand176.716 km |Artikelnummer0280750133
Prijs op aanvraag
Garantie In overleg
Aanbieder Niks autodemontage
Bouwjaar2007 |MotortypeBenzine |Cilinderinhoud1.364 cc |MotorcodeZ14XEP |Versnellingsbak5 Bak |Merk onderdeelBOSCH |Tellerstand286.821 km |Artikelnummer0280750133
Bouwjaar2007 |MotortypeBenzine |Cilinderinhoud998 cc |MotorcodeZ10XEP |Versnellingsbak5 Bak |Merk onderdeelBOSCH |Tellerstand102.071 km |Artikelnummer0280750133
Bouwjaar2006 |MotortypeBenzine |Cilinderinhoud1.364 cc |MotorcodeZ14XEP |Versnellingsbak5 Bak |Merk onderdeelBOSCH |Tellerstand182.884 km |Artikelnummer0280750133
Bouwjaar2005 |MotortypeBenzine |Cilinderinhoud1.229 cc |MotorcodeZ12XEP |Versnellingsbak5 Bak |Merk onderdeelBOSCH |Tellerstand151.261 km |Artikelnummer0280750133
Bouwjaar2004 |MotortypeBenzine |Cilinderinhoud1.364 cc |MotorcodeZ14XEP |Versnellingsbak5 Bak |Merk onderdeelBOSCH |Tellerstand230.383 km |Artikelnummer0280750133
Bouwjaar2004 |MotortypeBenzine |Cilinderinhoud1.364 cc |MotorcodeZ14XEP |Versnellingsbak5 Bak |Merk onderdeelBOSCH |Tellerstand128.769 km |Artikelnummer0280750133
Bouwjaar2010 |MotortypeBenzine |Cilinderinhoud998 cc |MotorcodeZ10XEP |Versnellingsbak5 Bak |Merk onderdeelBOSCH |Tellerstand134.833 km |Artikelnummer0280750133
Bouwjaar2009 |MotortypeBenzine |Cilinderinhoud998 cc |MotorcodeZ10XEP |Versnellingsbak5 Bak |Merk onderdeelBOSCH |Tellerstand133.266 km |Artikelnummer0280750133
Bouwjaar2005 |MotortypeBenzine |Cilinderinhoud1.364 cc |MotorcodeZ14XEP |Versnellingsbak5 Bak |Merk onderdeelBOSCH |Tellerstand165.949 km |Artikelnummer0280750133Bijzonderheid ASTRA H
Bijzonderheid ASTRA H