Bent u op zoek naar een Audi A6 aandrijfas rechts-voor? Dan helpen wij u graag bij uw zoektocht naar dit onderdeel. Op ons platform worden op dit moment 334 Audi A6 aandrijfassen rechts-voor aangeboden door 79 bedrijven. Het gaat hierbij om gebruikte en nieuwe aandrijfassen rechts-voor. U kunt ons volledige aanbod gemakkelijk filteren op kenmerken zoals bouwjaar, garantie, motortype, motorcode, cilinderinhoud, versnellingsbak en aandrijving.Lees meer
KwaliteitsZorg Demontage (KZD) is een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche.
KZD 1; Demontagebedrijven voldoen aan alle wettelijke voorschriften en eisen die in de voertuigdemontagebranche van toepassing zijn, alsmede aan eisen op het gebied van materiaalrecycling. Deze bedrijven hebben een inzichtelijk en geordend bedrijfsproces.
KZD 2; bestaat uit KZD 1 met een aantal aanvullingen. Demontagebedrijven die onderdelen verkopen, kunnen met dit niveau aantonen dat zij een betrouwbaar adres zijn om gebruikte onderdelen te kopen.
KZD 3; bestaat uit KZD 2 met een aantal aanvullingen. Het omvat alle eisen die momenteel onder meer door STIBA in het kader van de STIBA Garant Erkenning, alsmede Achmea in het kader van de Groene Polis, worden vereist.
Gebruikte Aandrijfas rechts-voor
Bouwjaar2016 |ClassificatiecodeA2 |MotortypeDiesel Common rail (Turbo) |MotorcodeCNH |Cilinderinhoud2.000 cc |VersnellingsbakAutomaat |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeRLB |ABSJa |Tellerstand34 km |Artikelnummer4H0407271KGarantie 12 mndAanbieder Klein Gunnewiek Autodemontage & Motorentechniek
Garantie 12 mnd
Aanbieder Klein Gunnewiek Autodemontage & Motorentechniek
€ 225,00 Marge
Direct te bestellen
Bouwjaar2016 |ClassificatiecodeA2 |MotortypeDiesel Common rail (Turbo) |MotorcodeCNH |Cilinderinhoud2.000 cc |VersnellingsbakAutomaat |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeRLB |ABSJa |Tellerstand32 km |Artikelnummer4H0407271KGarantie 12 mndAanbieder Klein Gunnewiek Autodemontage & Motorentechniek
Bouwjaar2016 |ClassificatiecodeA2 |MotortypeDiesel Common rail (Turbo) |MotorcodeCNH |Cilinderinhoud2.000 cc |VersnellingsbakDSG |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeRLB |ABSJa |Tellerstand46 km |Artikelnummer4H0407271KGarantie 12 mndAanbieder Klein Gunnewiek Autodemontage & Motorentechniek
Bouwjaar2016 |ClassificatiecodeA2 |MotortypeDiesel Common rail (Turbo) |MotorcodeCNH |Cilinderinhoud2.000 cc |VersnellingsbakDSG |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeRLB |ABSJa |Tellerstand32 km |Artikelnummer4H0407271KGarantie 12 mndAanbieder Klein Gunnewiek Autodemontage & Motorentechniek
Bouwjaar2016 |ClassificatiecodeA2 |MotortypeDiesel Common rail (Turbo) |MotorcodeCNH |Cilinderinhoud2.000 cc |VersnellingsbakDSG |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeRLB |ABSJa |Tellerstand48 km |Artikelnummer4H0407271KGarantie 12 mndAanbieder Klein Gunnewiek Autodemontage & Motorentechniek
Bouwjaar2016 |ClassificatiecodeA2 |MotortypeDiesel Common rail (Turbo) |MotorcodeCNH |Cilinderinhoud2.000 cc |VersnellingsbakDSG |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeRLB |ABSJa |Tellerstand52 km |Artikelnummer4H0407271KGarantie 12 mndAanbieder Klein Gunnewiek Autodemontage & Motorentechniek
Bouwjaar2016 |ClassificatiecodeA2 |MotortypeDiesel Common rail (Turbo) |MotorcodeCNHA |Cilinderinhoud2.000 cc |VersnellingsbakDSG |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeRLB |ABSJa |Tellerstand34 km |Artikelnummer4H0407271KGarantie 12 mndAanbieder Klein Gunnewiek Autodemontage & Motorentechniek
Bouwjaar2016 |ClassificatiecodeA2 |MotortypeDiesel Common rail (Turbo) |MotorcodeCNH |Cilinderinhoud2.000 cc |VersnellingsbakDSG |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeRLB |ABSJa |Tellerstand40 km |Artikelnummer4H0407271KGarantie 12 mndAanbieder Klein Gunnewiek Autodemontage & Motorentechniek
Bouwjaar2016 |ClassificatiecodeA2 |MotortypeDiesel Common rail (Turbo) |MotorcodeCNH |Cilinderinhoud2.000 cc |VersnellingsbakDSG |AandrijvingVoorwiel |VersnellingsbakcodeRLB |ABSJa |Tellerstand42 km |Artikelnummer4H0407271KGarantie 12 mndAanbieder Klein Gunnewiek Autodemontage & Motorentechniek
Alle bedrijven die bij ons platform zijn aangesloten proberen hun aandrijfassen rechts-voor zo compleet mogelijk te specificeren. Dit betekent dat bij aandrijfassen rechts-voor bijvoorbeeld wordt aangegeven wat de staat van het onderdeel is, of u garantie op het onderdeel krijgt en of er eventuele bijzonderheden op het onderdeel van toepassing zijn. Daarnaast wordt bijna ieder Audi A6 onderdeel op onze website voorzien van een aantal duidelijke foto’s. Wanneer u interesse heeft in een bepaalde Audi A6 aandrijfas rechts-voor die op ons platform geadverteerd staat, dan raden wij u wel aan om vooraf even contact op te nemen met de aanbieder. Zo kunt u verifiëren of het onderdeel echt op voorraad is en of het onderdeel geschikt is voor uw auto.
Het kan natuurlijk dat de specifieke aandrijfas rechts-voor die u zoekt op dit moment niet in ons aanbod vermeld staat. Daarom bieden wij u ook de mogelijkheid om een gratis aanvraag in te sturen, die wij vervolgens doorsturen naar de 149 bedrijven die bij ons platform zijn aangesloten. Zij gaan vervolgens na of zij het onderdeel voorradig hebben en zullen contact met u opnemen.